Poproś o wycenę

Oscylatory

Obraz Part Number Producenci Opis Cena Widok
SIT9120AI-2D3-XXS133.333330Y Image SIT9120AI-2D3-XXS133.333330Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.25V-3 $1.86 RFQ
SIT1602BI-72-30E-7.372800D Image SIT1602BI-72-30E-7.372800D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.0V, 7 $0.62 RFQ
SIT1602BI-72-33N-33.300000D Image SIT1602BI-72-33N-33.300000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 3 $0.62 RFQ
SIT9120AI-1B2-33E148.500000G Image SIT9120AI-1B2-33E148.500000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1 $3.04 RFQ
SIT1602BI-83-25S-7.372800X Image SIT1602BI-83-25S-7.372800X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 7 $0.92 RFQ
SIT1602BC-11-18N-30.000000E Image SIT1602BC-11-18N-30.000000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 3 $0.64 RFQ
SIT1602BI-33-28N-66.600000T Image SIT1602BI-33-28N-66.600000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.8V, 6 $0.59 RFQ
SIT8209AI-81-18E-150.000000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1 $4.02 RFQ
K50-3C0SE40.0000MR Image K50-3C0SE40.0000MR AVX Corp/Kyocera Corp OSC XO 40.000MHZ CMOS SMD $1.45 RFQ
SIT1602BC-11-30N-26.000000G Image SIT1602BC-11-30N-26.000000G SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 2 $0.96 RFQ
ASTMHTFL-106.250MHZ-XK-E-T3 Image ASTMHTFL-106.250MHZ-XK-E-T3 Abracon LLC OSC MEMS 106.25MHZ H/LVCMOS SMD $0.85 RFQ
ASCO-44.000MHZ-L-T3 Image ASCO-44.000MHZ-L-T3 Abracon LLC OSC XO 44.000MHZ CMOS SMD $1.19 RFQ
SIT8208AI-23-25S-6.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 6 $1.07 RFQ
SIT1602BC-32-25N-38.000000Y Image SIT1602BC-32-25N-38.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.5V, 3 $0.67 RFQ
SIT9120AC-1CF-33E98.304000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 9 $2.07 RFQ
DSC1004DC1-050.0000 Image DSC1004DC1-050.0000 Microchip Technology OSC MEMS 50.000MHZ CMOS SMD $0.00 RFQ
SIT1602BI-33-XXN-66.666660T Image SIT1602BI-33-XXN-66.666660T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 $0.59 RFQ
SIT1602BC-31-25N-4.000000T Image SIT1602BC-31-25N-4.000000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 4 $0.64 RFQ
SIT8208AC-82-18E-24.576000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 2 $1.52 RFQ
SIT8209AC-22-18E-212.500000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 1.8V, 2 $2.44 RFQ
XG-1000CA 106.2500M-CBL3 Image XG-1000CA 106.2500M-CBL3 EPSON OSC SO 106.25MHZ CMOS SMD $2.57 RFQ
SIT1602BI-83-25E-40.000000X Image SIT1602BI-83-25E-40.000000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 4 $0.92 RFQ
ASTMHTV-13.000MHZ-AJ-E Image ASTMHTV-13.000MHZ-AJ-E Abracon LLC OSC MEMS 13MHZ H/LVCMOS SMD $2.07 RFQ
SIT1602BC-23-18E-4.096000G Image SIT1602BC-23-18E-4.096000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 1.8V, 4 $0.88 RFQ
SIT8208AI-81-25S-66.660000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 6 $1.53 RFQ
SIT9120AI-2D1-XXS133.333333T Image SIT9120AI-2D1-XXS133.333333T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.25V-3 $1.91 RFQ
SIT8208AC-33-25S-66.000000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.5V, 6 $1.27 RFQ
SIT8208AI-32-25S-18.432000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 $1.35 RFQ
SIT1602BC-13-XXN-12.000000E Image SIT1602BC-13-XXN-12.000000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.25V-3 $0.55 RFQ
SIT9120AC-1B1-25S133.333300E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.5V, 1 $1.95 RFQ
SIT1602BC-71-XXS-8.192000E Image SIT1602BC-71-XXS-8.192000E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.25V-3 $0.61 RFQ
SIT8208AI-31-18E-66.660000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 6 $1.53 RFQ
CE3292-33.000 Crystek Corporation OSC XO 33.000MHZ HCMOS TTL SMD $1.19 RFQ
SIT1602BI-73-18N-33.330000G Image SIT1602BI-73-18N-33.330000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 1.8V, 3 $0.88 RFQ
SIT8208AC-31-28E-30.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.8V, 3 $1.52 RFQ
SIT9120AI-2CF-25S125.000000T Image SIT9120AI-2CF-25S125.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1 $2.17 RFQ
SIT1602BC-82-33S-33.333000X Image SIT1602BC-82-33S-33.333000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.3V, 3 $1.01 RFQ
SIT1602BI-13-28N-6.000000D Image SIT1602BI-13-28N-6.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.8V, 6 $0.56 RFQ
SIT1602BC-73-33N-62.500000E Image SIT1602BC-73-33N-62.500000E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 3.3V, 6 $0.53 RFQ
SIT1602BC-12-18S-12.000000G Image SIT1602BC-12-18S-12.000000G SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 1.8V, 1 $0.96 RFQ
520T10CT38M4000 Image 520T10CT38M4000 CTS-Frequency Controls OSC TCXO 38.4MHZ CLPSNWV SMD $1.84 RFQ
SIT1602BI-82-30E-10.000000T Image SIT1602BI-82-30E-10.000000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 1 $0.68 RFQ
SIT1602BC-73-25E-48.000000G Image SIT1602BC-73-25E-48.000000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.5V, 4 $0.84 RFQ
SIT1602BI-81-18N-72.000000X Image SIT1602BI-81-18N-72.000000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 7 $1.06 RFQ
SIT1602AI-22-33S-24.000000E Image SIT1602AI-22-33S-24.000000E SiTIME OSC XO 3.3V 24MHZ ST $0.67 RFQ
SIT9120AC-1BF-33E75.000000E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 7 $2.23 RFQ
SIT1602BC-72-30N-10.000000D Image SIT1602BC-72-30N-10.000000D SiTIME -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 1 $0.59 RFQ
SIT9120AC-1DF-XXS74.175824X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.25V-3 $3.33 RFQ
ASG-P-V-B-106.250MHZ-T Image ASG-P-V-B-106.250MHZ-T Abracon LLC OSC VCXO 106.25MHZ LVPECL SMD $7.05 RFQ
SIT1602BC-32-18N-24.000000X Image SIT1602BC-32-18N-24.000000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 2 $1.01 RFQ